一、產(chǎn)品概�
GQ-SY-2X00系列有毒有害氣體檢測儀為我公司根據(jù)新的國家�(biāo)�(zhǔn)研制的氣體探測器,采�32位高性能主芯片和先�(jìn)、可靠、穩(wěn)定的傳感器組合設(shè)計,使用SMT貼片技�(shù)制造而成。儀表工作時,傳感器對氣體�(jìn)行采樣,�(shù)�(jù)實時傳輸給高速處理芯片,�(jìn)行實時分析處理。再實時傳輸?shù)街餍酒芍餍酒謩e處理成開�(guān)量、模擬量或數(shù)字信號等供用戶選用。本儀表在無人值守的危險環(huán)境中仍可連續(xù)檢測氣體,可以廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶煉、制藥、油田、油庫、倉儲、環(huán)保、消防、市政等可能有危險燃爆氣體的場所,是保證人身安全及設(shè)備安全的理想�(jiān)測儀表�

二、產(chǎn)品特�
●先�(jìn)的傳感技�(shù)
采用先�(jìn)、可靠、穩(wěn)定的傳感器,靈敏度高、溫漂小�
●獨特可靠的電路�(shè)�
32位高性能主芯片,使用SMT貼片技�(shù),一致性好、可靠性高�
●多種輸出信�
4-20mA模擬量輸出,精度高,適配各種控制器、DCS等系�(tǒng)�
RS485信號輸出,標(biāo)�(zhǔn)Modbus RTU�(xié)議,通用性高�
●安裝、調(diào)試及維護(hù)方便
儀表頂部開�,使用按壓式卡扣設(shè)計,接線方便�
配備紅外遙控器,�(xiàn)場可免開蓋�(jìn)行調(diào)試�
儀表整體均采用模塊化設(shè)計,維護(hù)方便�

三、技�(shù)指標(biāo)
�(zhí)行標(biāo)�(zhǔn):GB15322.1-2019、GB12358-2006、GBT50493-2019
工作電壓:DC 24V�
使用�(huán)境溫度:-40℃~+70� 具體視傳感器類型而定�
使用�(huán)境濕�: �95%RH
防爆等級:Ex d ⅡC T6 Gb�
傳感器工作原理:催化燃燒式、非色散紅外、電化學(xué)、PID光電離子等;
傳感器使用壽命:催化燃燒12個月,紅�36個月,其它類型視傳感器而定�
狀�(tài)指示燈:�-正常、黃-故障、左�-低報、右�-高報�
測量范圍:視傳感器而定
報警�(shè)定:視傳感器而定,默�(rèn)低報25%量程、高�50%量程,具體見�(chǎn)品銘牌;
示值誤差:常規(guī)±5%FS,具體見�(chǎn)品銘牌;
響應(yīng)時間:T90視傳感器類型而定�
額定功率:<5W�
工作電流:≤160mA�
外殼防護(hù)等級:IP65�
工作方式: 固定式連續(xù)工作�
采樣方式: 自然�(kuò)散式�
輸出信號: 4-20mA模擬量或RS485(�(biāo)�(zhǔn)Modbus RTU�(xié)�)�
輸出接點類型�2組無源常開,容量3A/AC250V�3A/DC24V �
聲光接口:DC 24V 功率�2W
連接電纜: 三芯或四芯RVSP電纜 1.5mm2�
傳輸距離� RVSP電纜1.5mm2,不少于500米;
尺寸重量: 217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) �1.8Kg�
四、可測氣體種�
可測有毒氣體種類
序號 | 名稱 | 分子� | 測量范圍(ppm) | 響應(yīng)時間(�) | 恢復(fù)時間(�) T10 |
T50 | T90 |
D001 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | �10 | �25 | �20 |
D002 | 一氧化� | CO | 0-100/200/500/1000 | �15 | �25 | �45 |
D003 | 硫化� | H2S | 0-20/50/100 | �10 | �30 | �40 |
D004 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | �20 | �50 | �60 |
D005 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | �40 | �90 | �120 |
D006 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | �30 | �50 | �60 |
D007 | 一氧化� | NO | 0-100/500 | �10 | �30 | �90 |
D008 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | �40 | �90 | �90 |
D009 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | �15 | �40 | �90 |
D010 | 氯乙� | C2H3CL | 0-20/100 | �35 | �90 | �180 |
D011 | 丙烯� | C3H3N | 0-100/200 | �80 | �160 | �180 |
D012 | 甲醇 | CH3 OH | 0-100/200/500 | �20 | �80 | �150 |
D013 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | �25 | �70 | �150 |
D014 | �(huán)氧乙� | C2H4O | 0-20/100/200 | �50 | �120 | �180 |
D015 | 氯化� | HCL | 0-30/50 | �50 | �80 | �120 |
D016 | 氟化� | HF | 0-10 | �30 | �90 | �120 |
D017 | 氰化� | HCN | 0-30 | �40 | �90 | �120 |
D038 | 四氫噻吩 | C4H8S | 0-25 | �20 | �60 | �120 |
D039 | 三氧化硫 | SO3 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D040 | 光氣 | COCL2 | 0-1 | �30 | �90 | �120 |
D041 | 甲基磺酰� | CH3CL02S | 0-50 | �30 | �90 | �120 |
D042 | 丙烯� | C3H3N | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D043 | 二硫化碳 | CS2 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D044 | 砷化� | AsH3 | 0-10 | �30 | �90 | �120 |
D045 | 三氯化磷 | PCL3 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D046 | 溴氣 | Br2 | 0-20 | �30 | �90 | �120 |
D047 | 氯乙� | C2H3ClO2 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D048 | �(huán)氧乙� | C2H4O | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
可測VOC氣體種類
序號 | 名稱 | 分子� | 測量范圍(ppm) | 響應(yīng)時間(�) | 恢復(fù)時間(�) T10 |
T50 | T90 |
V001 | � | C6H6 | 0-20/50/100 | �10 | �20 | �20 |
V002 | 甲苯 | C7H8 | 0-20/50/100 | �10 | �20 | �20 |
V003 | 乙苯 | C8H10 | 0-50/100 | �10 | �20 | �20 |
V004 | �(huán)己酮 | C6H10O | 0-100/200 | �10 | �20 | �20 |
V005 | 丙酮 | C3H6O | 0-100/200 | �10 | �20 | �20 |
V006 | 苯酚 | C6H6O | 0-100/200 | �10 | �20 | �20 |
V007 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 0-500/1000 | �10 | �20 | �20 |
V008 | 苯乙� | C8H8 | 0-50/100 | �10 | �20 | �20 |
V009 | 甲胺 | CH5N | 0-100/200/400 | �10 | �20 | �20 |
V010 | 苯胺 | C6H7N | 0-50/100 | �10 | �20 | �20 |
V011 | 二甲� | C8H10 | 0-20/50/100 | �10 | �20 | �20 |
五、型號標(biāo)�
